CONAC CUENTA PÚBLICA 2022
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA | Abrir |
| 2 | CONCILIACION DE DEUDA Y APORTACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS | Abrir |
| 3 | EDO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | Abrir |
| 4 | ENDEUDAMIENTO NETO | Abrir |
5 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Abrir |
| 6 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Abrir |
| 7 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUP DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Abrir |
| 8 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUP DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | Abrir |
| 9 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUP DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | Abrir |
| 10 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUP DE EGRESOS CLASIFICACION OBJETO DEL GASTO - 1 | Abrir |
| 11 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUP DE EGRESOS CLASIFICACION OBJETO DEL GASTO | Abrir |
| 12 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Abrir |
| 13 | ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO | Abrir |
| 14 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SIT FINANCIERA | Abrir |
| 15 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Abrir |
| 16 | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | Abrir |
| 17 | INFORME DE PROGRAMAS PILARES EJESTRANSVERSALES | Abrir |
| 18 | INTERESES DE LA DEUDA | Abrir |
| 19 | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | Abrir |
| 20 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | Abrir |
| 21 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Abrir |
| 22 | REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES | Abrir |
| 23 | REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES | Abrir |
| 24 | REPORTE DE DEUDA Y APORTACIONES CON ENTIDADES | Abrir |
Titulo IV 1er Trimestre 2023
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | ENDEUDAMIENTO NETO | Abrir |
| 2 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Abrir |
| 3 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Abrir |
| 4 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Abrir |
| 5 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Abrir |
| 6 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO | Abrir |
| 7 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) | Abrir |
| 8 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | Abrir |
| 9 | ESTADO DE ACTIVIDADES | Abrir |
| 10 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Abrir |
| 11 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Abrir |
| 12 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Abrir |
| 13 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Abrir |
| 14 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Abrir |
| 15 | TECNICA DE SEGUIMIENTO DE NDICADORES | Abrir |
Titulo V 1er Trimestre 2023
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | F1 Armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos | Abrir |
| 2 | F2 Armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | Abrir |
| 3 | F3 Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | Abrir |
| 4 | F4 Establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual | Abrir |
| 5 | F5 Establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | Abrir |
| 6 | F6 Establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 1er Trimestre | Abrir |
| 7 | F7 Establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 1er Trimestre | Abrir |
| 8 | F8 Establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales 1er Trimestre | Abrir |
| 9 | F9 Establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales(concurrente) por orden de gobierno 1er Trimestre | Abrir |
| 10 | F10 Establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública | Abrir |
| 11 | F11 Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Abrir |
| 12 | F14 NORMAS y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública 1er Trimestre | Abrir |
| 13 | F15 Establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fortamun 1er Trimestre | Abrir |
| 14 | F16 Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS | Abrir |
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | Cuenta Pública 2022, - Estado de situación financiera comparativo | Abrir |
Programa Anual de Evaluación del IMDEPORTE 2023
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | Programa Anual de Evaluación del IMDEPORTE 2023 | Abrir |
LGCG TITULO IV 2do Trimestre 2023
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | Endeudamiento Neto | Abrir |
| 2 | Estado Analítico de Ingresos | Abrir |
| 3 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
| 4 | Estado Analítico del Activo | Abrir |
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica | Abrir |
| 7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
| 8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Abrir |
| 9 | Estado de Actividades | Abrir |
| 10 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
| 11 | Estado de Flujos de Efectivo | Abrir |
| 12 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
| 13 | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Abrir |
| 14 | Gasto por Categoria Programatica | Abrir |
| 15 | Indicadores de Resultados | Abrir |
| 16 | Informes de Pasivos Contingentes | Abrir |
| 17 | Intereses de la Deuda | Abrir |
| 18 | Notas a los Estados Financieros | Abrir |
| 19 | Programas y Proyectos de Inversión | Abrir |
LGCG TITULO V 2do Trimestre 2023
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | F6 Establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 2d | Abrir |
| 2 | F7 Establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gast | Abrir |
| 3 | F9 Establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federal | Abrir |
| 4 | F11 Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrad | Abrir |
LGCG TITULO IV 3er Trimestre 2023
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | Endeudamiento Neto | Abrir |
| 2 | Estado Analítico de Ingresos | Abrir |
| 3 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
| 4 | Estado Analítico del Activo | Abrir |
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica | Abrir |
| 7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
| 8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Abrir |
| 9 | Estado de Actividades | Abrir |
| 10 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
| 11 | Estado de Flujos de Efectivo | Abrir |
| 12 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
| 13 | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Abrir |
| 14 | Gasto por Categoria Programatica | Abrir |
| 15 | Indicadores de Resultados | Abrir |
| 16 | Informes de Pasivos Contingentes | Abrir |
| 17 | Intereses de la Deuda | Abrir |
| 18 | Notas a los Estados Financieros | Abrir |
| 19 | Programas y Proyectos de Inversión | Abrir |
LGCG TITULO IV 4to TRIMESTRE 2023
LGCG TITULO V 3er Trimestre 2023
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | F6 Establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 3er trimestre | Abrir |
| 2 | F7 Establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 3er trimestre | Abrir |
| 3 | F9 Establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales (concurrente) por orden de gobierno 3er trimestre | Abrir |
| 4 | F11 Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Abrir |
LGCG TITULO V CUARTO TRIMESTRE 2023
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | F6 Establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 4to trimestre | Abrir |
| 2 | F7 Establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 4to trimestre | Abrir |
| 3 | F9 Establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales (concurrente) por orden de gobierno 4to trimestre | Abrir |
| 4 | F11 Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Abrir |
Cuenta Pública 2023
LGCG TITULO IV 1ER TRIMESTRE 2024
LGCG TITULO V 1ER TRIMESTRE 2024
TITULO IV 2DO TRIMESTRE 2024
TITULO V 2DO TRIMESTRE 2024
CONAC LGCG TITULO IV 3ER TRIMESTRE 2024
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | Endeudamiento Neto | Abrir |
| 2 | Estado Analítico de Ingresos | Abrir |
| 3 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
| 4 | Estado Analítico del Activo | Abrir |
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
| 6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica | Abrir |
| 7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
| 8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto (P1) | Abrir |
| 9 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto (P2) | Abrir |
| 10 | Estado Comparativo del presupuesto de Egresos | Abrir |
| 11 | Estado Comparativo del presupuesto de Ingresos | Abrir |
| 12 | Estado de Actividades | Abrir |
| 13 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
| 14 | Estado de Flujos de Efectivo | Abrir |
| 15 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
| 16 | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Abrir |
| 17 | Gasto por Categoria Programatica | Abrir |
| 18 | Intereses de la Deuda | Abrir |
| 19 | Notas a los Estados Financieros | Abrir |
| 20 | Reporte de Subsidios | Abrir |
CONAC LGCG TITULO V 3ER TRIMESTRE 2024
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | F6 Establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 3er trimestre | Abrir |
| 2 | F7 Establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 3er trimestre | Abrir |
| 3 | F9 Establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales (concurrente) por orden de gobierno 3er trimestre | Abrir |
| 4 | F11 Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Abrir |
CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIOS 2024
TITULO IV 1ER TRIMESTRE 2025
TITULO V 1ER TRIMESTRE 2025
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | F6 Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 1er trimestre 2025 | Abrir |
| 2 | F7 Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 1er trimestre 2025 | Abrir |
| 3 | F9 Normas para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno 1er trimestre 2025 | Abrir |
| 4 | F11 Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Abrir |
TITULO IV 2do TRIMESTRE 2025
TITULO V 2do TRIMESTRE 2025
INVENTARIO 2025
PRESUPUESTO 2025
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PAE 2025
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | Programa Anual de Evaluación PAE 2025 | Abrir |
